1.ZEB(ゼブ)とは
快適な室内環境を保ちながら、負荷抑制、自然エネルギー利用、設備システムの効率化により省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーの導入を目指した建築物です。
注)エネルギー消費は、空調・換気・照明・給湯・昇降機のみを対象とし、テナント・執務者が使用するOA機器等はこの対象に含まれません。そのため「ZEB」を実現した場合にもこれらのエネルギー消費は残ります。
2.ZEB(ゼブ)の新たな定義
建築物の実態に応じてZEBを目指すことができるよう、ZEBの概念が拡張されました。第一にZEB Readyを、さらなる省エネルギーを目指せる建物はNearly ZEB以上を目指しましょう。当社は2025年度に受注する設計業務のうち、ZEBが占める割合50%以上を目指しています。
3.ZEB(ゼブ)の定義イメージ
4.第一にZEB Readyを目指すことが重要です
負荷の抑制・自然エネルギーの利用を行った上で、設備システムの高効率化により50%以上の省エネルギー「ZEB Ready(ゼブ・レディ)」を実現することが重要です。その上で建築物の実態に応じて、さらなる省エネルギーと太陽光発電等の再生可能エネルギーにより、正味で75%以上省エネルギー「Nearly ZEB(二アリー・ゼブ)」、さらには、正味で100%以上省エネルギー「ZEB(ゼブ)」を目指すことが重要です。
5.実現には、建築計画の段階からの相談が必要です
ZEBの第一ステップである「ZEB Ready」の実現には、設備システムの高効率化(アクティブ技術)だけでなく、建築計画的な手法(パッシブ技術)を最大限に活用しつつ、途中の改修が難しい外皮を高度化することが必要です。そのため、建築計画の段階から、専門家との協議を行い、ZEBを実現するために必要な外皮やパッシブ技術の導入について相談することが必要です。
ZEB化事業実績
■:経済産業省補助事業
建築物 の名称 |
都道府県 | 新築/ 既存 建築物 |
建物用途 | 延床 面積 |
階数 | 竣工年 | 省エネ法 | ZEB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 熊本県 | 新築 | 障がい者施設 | 943.00㎡ | 1階 | 2016 | BEIm=0.37 | ZEBReady | H26年度補正住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業 |
M | 福岡県 | 改修 | 介護老人保健施設 | 3階 | H25年度住宅・ビルの革新的省エネ技術導入促進事業 |
省エネ建築物実績(補助金活用)
■:経済産業省補助事業 ■:国土交通省補助事業
建築物の名称 | 都道府県 | 新築/ 既存 建築物 |
建物用途 | 階数 | 延床 面積 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
特別養護老人ホームT本館 | 熊本県 | 改修 | 特別養護老人ホーム | 1階 | H26年度建築物省エネ改修等推進事業 | |
特別養護老人ホームH | 熊本県 | 改修 | 特別養護老人ホーム | 1階 | エネルギー使用合理化等事業者支援事業 | |
K | 熊本県 | 改修 | 老人保健施設 | 3階 | H24年度建築物省エネ改修推進事業 | |
T本社社屋 | 熊本県 | 改修 | 事務所 | 3階 | H24年度建築物省エネ改修推進事業 | |
M医院 | 熊本県 | 改修 | 診療所 | 2階 | 建築物節電改修支援事業 | |
建峰ビル | 熊本県 | 改修 | 事務所 | 9階 | 建築物節電改修支援事業 | |
K研究所 | 福岡県 | 改修 | 事務所 | 3階 | H22年度建築物省エネ改修緊急支援事業 | |
介護老人保健施設M | 熊本県 | 改修 | 介護老人保健施設 | 3階 | H21年度住宅・建築物省エネ改修推進事業 |
省エネ建築物実績(省エネ法・CASBEE熊本)
建築物の名称 | 都道府県 | 新築/既存 建築物 |
建物用途 | 延床面積 | 階数 | 竣工年 | 省エネ法 | CASBEE熊本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K事務所 | 熊本県 | 新築 | 事務所 | 943.00㎡ | 2階 | 2017 | BEIm=0.69 | |
K工場 | 熊本県 | 別棟増築 | 工場 | 2,375.00㎡ | 1階 | 2016 | BEIm=0.76 | BEE=1.0 |
H新工場 | 熊本県 | 新築 | 事務所・工場 | 3,358.00㎡ | 1階 | 2015 | BEIm=0.74 | BEE=1.0 |
H工場 | 熊本県 | 新築 | 工場 | 1,593.00㎡ | 2階 | 2014 | BEIm=0.66 | |
S体育館 | 熊本県 | 新築 | 体育館 | 3,541.00㎡ | 2階 | 2014 | 性能基準 | BEE=1.2 |
K工場 | 熊本県 | 新築 | 工場 | 16,073.00㎡ | 2階 | 2013 | 性能基準 | BEE=1.0 |
O第2工場 | 熊本県 | 新築 | 工場 | 2,248.00㎡ | 2階 | 2013 | BEE=1.1 |
再生可能エネルギー活用建築物実績
■:経済産業省補助事業 ■:環境省補助事業
地中熱利用システム(空気循環方式)
建築物 の名称 |
都道府県 | 新築/ 既存 建築物 |
建物用途 | 延床面積 | 階数 | 竣工年 | システム内容 | 補助金名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グループホームK | 熊本県 | 新築 | グループホーム | 469.73㎡ | 1階 | 2014 | 大型施設用1セット(7.5m×4本) | H25年度再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業 |
H保育園 | 熊本県 | 新築 | 保育園 | 845.67㎡ | 2階 | 2015 | 大型施設用1セット(7.5m×2本) | H26年度再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業 |
グループホームM | 熊本県 | 改修 | グループホーム | 636.32㎡ | 1階 | 2015 | 大型施設用1セット(7.5m×2本) | H26年度再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業 |
K多目的交流センター | 熊本県 | 新築 | 福祉施設 | 256.09㎡ | 1階 | 2015 | 大型施設用1セット(7.5m×2本) | H26年度補正予算再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業 |
H保育園 | 熊本県 | 新築 | 保育園 | 725.34㎡ | 1階 | 2016 | 大型施設用1セット(7.5m×2本) | H26年度補正予算再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業 |
特別養護老人ホームT | 熊本県 | 新築 | 福祉施設 | 1,361.05㎡ | 2階 | 2016 | 大型施設用2セット(7.5m×8本) | H26年度補正予算再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策事業 |
O総合体育館 | 熊本県 | 改修 | 体育館 | 5,813.00㎡ | 2階 | 2016 | 大型施設用5セット(7.5m×16本) | 防災拠点等への再生可能エネルギー等導入推進事業 |
N小中学校普通教室 | 熊本県 | 改修 | 学校 | 全6校(小学校2校、中学校4校) | 2017 | 大型施設用12セット(7.5m×36本) | H28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金(再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業) |
太陽光発電
■:経済産業省補助事業 ■:環境省補助事業
建築物の名称 | 都道府県 | 新築/ 既存 建築物 |
建物用途 | 階数 | 竣工年 | システム内容 | 補助金名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別養護老人ホームH | 熊本県 | 改修 | 特別養護老人ホーム | 1階 | 2014 | 太陽電池モジュール33kw | H26年度独立型再生可能エネルギー発電システム等対策補助金 |